Schützenkönig Rolf Lucht (mitte)
1. Ritter Stefan Sonntag (rechts)
2. Dame Bettina Lenk-Sonntag (links)
Schützenkönig Rolf Lucht (mitte)
1. Ritter Stefan Sonntag (rechts)
2. Dame Bettina Lenk-Sonntag (links)
Reinhard Köhler
Stefan Sonntag
Bettina Lenk-Sonntag
Antonio Jacovacci
Heinz Kreuzinger
Wir danken Werner Wabnitz für die Bereitstellung der Fotos
Montag | 23.10.2017 | 20:00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | SG Griesheim 2 | 1304 | : | 1233 |
Mittwoch | 25.10.2017 | 00:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 1305 | : | 1267 |
Mittwoch | 01.11.2017 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | SSV Braunshardt 1 | 1319 | : | 1256 |
Samstag | 04.11.2017 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | TV Erfelden 1 | 1310 | : | 1309 |
Montag | 06.11.2017 | 20:00 | Uhr | SSV Braunshardt 2 | – | TGS Walldorf 2 | 1348 | : | 1290 |
Mittwoch | 08.11.2017 | 20:00 | Uhr | PGS Darmstadt | – | SG Griesheim 2 | 1301 | : | 1267 |
Mittwoch | 15.11.2017 | 20:00 | Uhr | SG Griesheim 2 | – | TV Erfelden 1 | 1259 | : | 1374 |
Samstag | 18.11.2017 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | PSG Darmstadt 2 | 1275 | : | 1260 |
Montag | 28.11.2017 | 20:00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | TV Erfelden 1 | 1355 | : | 1322 |
Samstag | 02.12.2017 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | SG Griesheim 2 | 1276 | : | 1267 |
Mittwoch | 13.12.2017 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | TV Erfelden 1 | 1284 | : | 1322 |
Mittwoch | 13.12.2017 | 20:00 | Uhr | SG Griesheim 2 | – | SSV Braunshardt 1 | 1299 | : | 1287 |
Montag | 08.01.2018 | 00:00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 1297 | : | 1322 |
Mittwoch | 10.01.2018 | 20:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | TGS Walldorf 2 | 1306 | : | 1290 |
Mittwoch | 24.01.2018 | 20:00 | Uhr | SG Griesheim 2 | – | PSG Darmstadt 2 | 1293 | : | 1264 |
Samstag | 27.01.2018 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | SSV Braunshardt 1 | 1245 | : | 1314 |
Mittwoch | 31.01.2018 | 20:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SG Griesheim 2 | 1363 | : | 1247 |
Mittwoch | 31.01.2018 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | TGS Walldorf 2 | 1311 | : | 1282 |
Mittwoch | 14.02.2018 | 20:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SSV Braunshardt 1 | 1354 | : | 1354 |
Mittwoch | 14.02.2018 | 20:00 | Uhr | SG Griesheim 2 | – | TGS Walldorf 2 | 1316 | : | 1313 |
Platz | Verein | Mannschaftspunkte | Ringe | Schnitt |
1. | TV Erfelden 1 | 11:5 | 10655 | 1331,88 |
2. | SSV Braunshardt 1 | 9:7 | 10515 | 1314,38 |
3. | PSG Darmstadt 2 | 8:8 | 10328 | 1291,00 |
4. | TGS Walldorf 2 | 6:10 | 10281 | 1285,13 |
5. | SG Griesheim 2 | 6:10 | 10171 | 1271,38 |
Di. | 18.04.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | PSG Groß-Gerau II | 906 | : | 929 |
Sa. | 22.04.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | TV Erfelden | 952 | : | 993 |
FREI | – | ASV Astheim II | : | ||||||
Fr. | 28.04.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | ASV Astheim II | 943 | : | 938 |
Di. | 02.05.2017 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden | – | AS Ginsheim II | 953 | : | 924 |
FREI | – | SG Nauheim | : | ||||||
Sa. | 06.05.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | ASV Astheim II | 900 | : | 908 |
Fr. | 05.05.2017 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden | – | PSG Groß-Gerau II | 979 | : | 968 |
FREI | – | AS Ginsheim II | : | ||||||
Di. | 16.05.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | SG Nauheim | 967 | : | n.a. |
Do. | 11.05.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | TV Erfelden | 969 | : | 957 |
FREI | – | PSG Groß-Gerau II | : | ||||||
Sa. | 09.05.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | PSG Groß-Gerau II | 933 | : | 830 |
Di. | 23.05.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | ASV Astheim II | 932 | : | 903 |
FREI | – | TV Erfelden | : | ||||||
Sa. | 27.05.2017 | 15:00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Nauheim | 968 | : | 834 |
Fr. | 12.05.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | AS Ginsheim II | 968 | : | 937 |
FREI | – | ASV Astheim II | : | ||||||
Do. | 01.06.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | PSG Groß-Gerau II | 894 | : | 879 |
Di. | 30.05.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | TV Erfelden | 965 | : | 944 |
FREI | – | SG Nauheim | : | ||||||
Fr. | 09.06.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß Gerau II | – | TV Erfelden | 957 | : | 970 |
Do. | 08.06.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | SG Nauheim | 929 | : | 962 |
FREI | – | AS Ginsheim II | : | ||||||
Sa. | 17.06.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | AS Ginsheim II | 955 | : | 943 |
Do. | 22.06.2017 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden | – | ASV Astheim II | 974 | : | 916 |
FREI | – | PSG Groß-Gerau II | : | ||||||
Do. | 29.06.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | AS Ginsheim II | 925 | : | 944 |
Fr. | 30.06.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | SG Nauheim | 969 | : | 919 |
FREI | – | TV Erfelden | : |
Rang | Mannschaft | Ringe | Platz | |||
1. | TV Erfelden | 7738 | 12:4 | |||
2. | AS Ginsheim II | 7518 | 8:8 | |||
3. | PSG Groß-Gerau | 7443 | 8:8 | |||
4. | ASV Astheim II | 7385 | 8:8 | |||
5. | SG Nauheim | 6455 | 6:10 |
Luftpistole |
|||||
Reinhard Köhler | 336 | Ringe | |||
Sportpistole |
|||||
Reinhard Köhler | 224 | Ringe | |||
Heinz Kreuzinger | 222 | Ringe | |||
Antonio Jacovacci | 256 | Ringe | |||
Mannschaftswertung | 702 | Ringe | 11. Platz | ||
Stefan Schaffner | 251 | Ringe |
Sportpistole Seniorenklasse A | ||
1. Antonio Jacovacci | 269 Ringe | |
2. Stefan Sonntag | 252 Ringe | |
3. Heinz Kreuzinger | 238 Ringe | |
Sportpistole Seniorenklasse B | ||
1. Reinhard Köhler | 239 Ringe | |
2. Viktor Kotzian | 143 Ringe | |
Sportpistole Damenaltersklasse | ||
1. Bettina Lenk-Sonntag | 209 Ringe | |
Luftpistole Herrenklasse | ||
1. Stefan Schaffner | 301 Ringe | |
Luftpistole Seniorenklasse A | ||
1. Antonio Jacovacci | 340 Ringe | |
2. Stefan Sonntag | 333 Ringe | |
3. Heinz Kreuzinger | 325 Ringe | |
Luftpistole Seniorenklasse B | ||
1. Reinhard Köhler | 341 Ringe | |
2.Viktor Kotzian | 270 Ringe | |
Luftpistole Damenaltersklasse | ||
1. Bettina Lenk-Sonntag | 339 Ringe |
Mi. | 14.09.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Haßloch | 1326 | : | 1359 |
Do. | 22.09.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | TGS Walldorf II | 1339 | : | 1263 |
Sa. | 01.10.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | TV Erfelden | 1324 | : | 1276 |
Fr. | 07.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | Tell Raunheim IV | 1326 | : | 1410 |
Fr. | 14.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | TGS Walldorf II | 1375 | : | 1277 |
Mi. | 19.10.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Raunheim IV | 1334 | : | 1356 |
Fr. | 28.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | TV Erfelden | 1364 | : | 1291 |
Sa. | 12.11.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | Tell Raunheim IV | 1328 | : | 1348 |
Do. | 24.11.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | Tell Haßloch | 1353 | : | 1366 |
Mi, | 23.11.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | TGS Walldorf II | 1332 | : | 1320 |
Sa. | 03.12.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | Tell Haßloch | 1292 | : | 1372 |
Do, | 15.12.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | TV Erfelden | 1337 | : | 1347 |