Platz | Verein | Mannschaftspunkte | Ringe | Schnitt | ||
1. | TSV Nieder Ramstadt 1 | 8 | : | 2 | 6740 | 1348,00 |
2. | TV Erfelden 1 | 8 | : | 4 | 7975 | 1320,60 |
3. | SSG Tell Raunheim 5 | 6 | : | 4 | 6584 | 1316,80 |
4. | SV Brandau 1 | 4 | : | 6 | 6456 | 1301,00 |
5. | PSG Darmstadt 2 | 0 | : | 10 | 6280 | 1256,00 |
Autor: schreber123
Schützenbezirk 36 Rhein-Main-Modau Bezirksklasse 4 Luftpistole 2019
11.11.2019 | Montag | 20:00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 5 | – | TSV Nieder-Ramstadt 1 | 1291 | : | 1324 |
13.11.2019 | Mittwoch | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 1334 | : | 1230 |
19.11.2019 | Dienstag | 20:00 | Uhr | SV Brandau 1 | TV Erfelden 1 | 1294 | : | 1324 | |
20.11.2019 | Mittwoch | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | SSG Tell Raunheim 5 | 1267 | : | 1284 |
– | |||||||||
02.12.2019 | Montag | 20:00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 5 | – | SV Brandau 1 | 1340 | : | 1257 |
04.12.2019 | Mittwoch | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | TSV Nieder Ramstadt 1 | 1394 | : | 1180 | |
– | |||||||||
10.12.2019 | Dienstag | 19:00 | Uhr | TSV Nieder Ramstadt 1 | – | TV Erfelden 1 | 1388 | : | 1345 |
10.12.2019 | Dienstag | 20:00 | Uhr | SV Brandau 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 1315 | : | 1314 |
16.12.2019 | Montag | 20:00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 5 | – | TV Erfelden 1 | 1359 | : | 1270 |
17.12.2019 | Dienstag | 20:00 | Uhr | SV Brandau 1 | – | TSV Nieder Ramstadt 1 | 1338 | : | 1309 |
– | |||||||||
07.01.2020 | Dienstag | 19:00 | Uhr | TSV Nieder Ramstadt 1 | SSG Tell Raunheim 5 | 1332 | : | 1310 | |
08.01.2020 | Mittwoch | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | TV Erfelden 1 | 1289 | : | 1330 |
– | |||||||||
13.01.2020 | Montag | 20:00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 5 | – | PSG Darmstadt 2 | : | ||
15.01.2020 | Mittwoch | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | SV Brandau 1 | 1372 | : | 1252 | |
– | |||||||||
21.01.2020 | Dienstag | 19:00 | Uhr | TSV Nieder Ramstadt 1 | – | PSG Darmstadt 2 | : | ||
21.01.2020 | Dienstag | 20:00 | Uhr | SV Brandau 1 | – | SSG Tell Raunheim 5 | : | ||
05.02.2020 | Mittwoch | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | TSV Nieder Ramstadt 1 | : | ||
05.02.2020 | Mittwoch | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | SV Brandau 1 | : | ||
– | |||||||||
01.02.2020 | Dienstag | 19:00 | Uhr | TSV Nieder Ramstadt 1 | SV Brandau 1 | : | |||
12.02.2020 | Mittwoch | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SSG Tell Raunheim 5 | : |
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2019 Bezirksklasse 3 -Tabelle-
Platz | Verein | Mannschaftspunkte | Ringe | Schnitt |
1. | SGW Roßdorf 1 | 14:02 | 8047 | 1005,88 |
2. | PSS Darmstadt 2 | 14:02 | 8071 | 1008,88 |
3. | SV Rüsselsheim 1 | 06:10 | 7850 | 981,25 |
4. | ASV Astheim 2 | 04:12 | 7584 | 948,00 |
5. | TV Erfelden 1 | 02:14 | 7414 | 926,75 |
6. | SG Kelsterbach 1 | 00:20 | 0 | 0,00 |
Schützenbezirk 36 Rhein-Main-Modau Bezirksklasse 3 Sportpistole 2019
Do. | 21.03.2019 | 20:00 | Uhr | SGW Roßdorf 1 | – | TV Erfelden 1 | 978 | : | 826 |
Sa. | 23.03.2019 | 15:30 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | ASV Astheim 2 | 994 | : | 939 |
Do. | 04.04.2019 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim 2 | SGW Roßdorf 1 | 937 | : | 944 | |
Fr. | 12.04.2019 | 20:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SV Rüsselsheim 1 | 1003 | : | 999 |
– | |||||||||
Do, | 11.04.2019 | 19:00 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | TV Erfelden 1 | 1027 | : | 958 |
Sa. | 13.04.2019 | 14:30 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | SGW Roßdorf 1 | 1003 | : | 1022 | |
– | |||||||||
Do. | 02.05.2019 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim 2 | – | SV Rüsselsheim 1 | 952 | : | 973 |
Do. | 02.05.2019 | 20:00 | Uhr | SGW Roßdorf 1 | – | PSS Darmstadt 2 | 1030 | : | 977 |
Fr. | 17.05.2019 | 20:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | ASV Astheim 2 | 910 | : | 914 |
Sa. | 18.05.2019 | 15:30 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | SV Rüsselsheim 1 | 997 | : | 942 |
– | |||||||||
Do. | 23.05.2019 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim 2 | PSS Darmstadt 2 | 984 | : | 1025 | |
Fr. | 07.06.2019 | 20:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SGW Roßdorf 1 | 921 | : | 1000 |
– | |||||||||
Sa. | 01.06.2019 | 14:30 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | TV Erfelden 1 | 940 | : | 924 |
Do. | 06.06.2019 | 20:30 | Uhr | SGW Roßdorf 1 | ASV Astheim 2 | 1049 | : | 940 | |
– | |||||||||
Do. | 13.06.2019 | 20:00 | Uhr | SGW Roßdorf 1 | – | SV Rüsselsheim 1 | 1029 | : | 1004 |
Fr. | 14.06.2019 | 20:00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | PSS Darmstadt 2 | 964 | : | 1005 |
Sa. | 22.06.2019 | 14:30 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | ASV Astheim 2 | 1020 | : | 933 |
Di. | 25.06.2019 | 18:30 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | SGW Roßdorf 1 | 1027 | : | 995 |
– | |||||||||
Do. | 27.06.2019 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim 2 | TV Erfelden 1 | 985 | : | 908 | |
Sa. | 29.06.2018 | 14:30 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | PSS Darmstadt 2 | 969 | : | 1017 |
Rundenwettkämpfe Luftpistole 2018/2019 Bezirksklasse 3 -Tabelle-
Platz | Verein | Mannschaftspunkte | Ringe | Schnitt |
1. | PSS Darmstadt 2 | 20:0 | 13983 | 1398,30 |
2. | SV Tell Mörfelden 1 | 14:6 | 13695 | 1369,50 |
3. | SSG Tell Raunheim 4 | 10:10 | 13689 | 1368,90 |
4. | SV Hubertus Gernsheim 1 | 6:14 | 13592 | 1359,20 |
5. | SSV Braunshardt 1 | 6:14 | 13112 | 1311,20 |
6. | TV Erfelden 1 | 4:16 | 11679 | 1167,90 |
Schützenbezirk 36 Rhein-Main-Modau Bezirksklasse 3 Luftpistole 2018/2019
15.10.2018 | Montag | 20:00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 4 | – | SSV Braunshardt 1 | 1330:1375 | |
17.10.2018 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | SV Hubertus Gernsheim 1 | 1388:1369 | |
18.10.2018 | Donnerstag | 19:30 | Uhr | SV Tell Mörfelden 1 | – | TV Erfelden 1 | 1371:1334 | |
29.10.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SV Hubertus Gernsheim 1 | – | SSG Tell Raunheim 4 | 1368:1360 | |
29.10.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | SV Tell Mörfelden 1 | 1274:1387 | |
31.10.2018 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | PSS Darmstadt 2 | 1334:1425 | |
14.11.2018 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | SSV Braunshardt 1 | 1420:1265 | |
14.11.2018 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SV Hubertus Gernsheim 1 | 1337:1333 | |
15.11.2018 | Donnerstag | 19:30 | Uhr | SV Tell Mörfelden 1 | – | SSG Tell Raunheim 4 | 1402:1370 | |
19.11.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SV Hubertus Gernsheim 1 | – | SV Tell Mörfelden 1 | 1369:1389 | |
19.11.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | TV Erfelden 1 | 1312:1184 | |
19.11.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 4 | – | PSS Darmstadt 2 | 1378:1379 | |
26.11.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | SV Hubertus Gernsheim 1 | 1365:1348 | |
26.11.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 4 | – | TV Erfelden 1 | 1360:1275 | |
28.11.2018 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | SV Tell Mörfelden 1 | 1406:1338 | |
17.12.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SV Hubertus Gernsheim 1 | – | PSS Darmstadt 2 | 1389:1403 | |
17.12.2018 | Montag | 20.00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | SSG Tell Raunheim 4 | 1313:1389 | |
19.12.2018 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SV Tell Mörfelden 1 | 1317:1340 | |
07.01.2019 | Montag | 20.00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 4 | – | SV Hubertus Gernsheim 1 | 1403:1332 | |
09.01.2019 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | TV Erfelden 1 | 1353:n.a. | |
10.01.2019 | Donnerstag | 19:30 | Uhr | SV Tell Mörfelden 1 | – | SSV Braunshardt 1 | 1352:1289 | |
14.01.2019 | Montag | 20.00 | Uhr | SV Hubertus Gernsheim 1 | – | TV Erfelden 1 | 1333:1314 | |
14.01.2019 | Montag | 20.00 | Uhr | SSV Braunshardt 1 | – | PSS Darmstadt 2 | 1367:1373 | |
14.01.2019 | Montag | 20.00 | Uhr | SSG Tell Raunheim 4 | – | SV Tell Mörfelden 1 | 1382:1370 | |
30.01.2019 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | PSS Darmstadt 2 | – | SSG Tell Raunheim 4 | 1436:1347 | |
30.01.2019 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SSV Braunshardt 1 | 1301:1262 | |
31.01.2019 | Donnerstag | 19:30 | Uhr | SV Tell Mörfelden 1 | – | SV Hubertus Gernsheim 1 | 1386:1379 | |
11.02.2019 | Montag | 20.00 | Uhr | SV Hubertus Gernsheim 1 | – | SSV Braunshardt 1 | 1372:1290 | |
13.02.2019 | Mittwoch | 20.00 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SSG Tell Raunheim 4 | 1283:1370 | |
14.02.2019 | Donnerstag | 19:30 | Uhr | SV Tell Mörfelden 1 | – | PSS Darmstadt 2 | 1358:1400 |
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2018 Bezirksklasse 3 -Tabelle-
Platz | Verein | Mannschaftspunkte | Ringe | Schnitt |
1. | TGS Walldorf 2 | 20:0 | 10361 | 1036,10 |
2. | SV Rüsselsheim 1 |
14:6 | 9702 | 970,20 |
3. | SGW Roßdorf 1 | 12:8 | 9898 | 989,80 |
4. | TV Erfelden 1 | 6:14 | 9587 | 958,70 |
5. | SG Kelsterbach 1 | 6:14 | 8661 | 866,30 |
6. | PSG Darmstadt 2 | 2:18 | 8846 | 884,60 |
Schützenbezirk 36 Rhein-Main-Modau Bezirksklasse 3 Sportpistole
Donnerstag | 19.04.2018 | 19:00 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 935 | : | 925 |
Donnerstag | 19.04.2018 | 20:00 | Uhr | SG Kelsterbach 1 | – | SGW Rossdorf 1 | 1000 | : | 999 |
Samstag | 21.04.2018 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | TV Erfelden 1 | 993 | : | 915 |
Donnerstag | 03.05.2018 | 20:00 | Uhr | SGW Rossdorf 1 | – | TGS Walldorf 2 | 1001 | : | 1029 |
Freitag | 04.05.2018 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SV Rüsselsheim 1 | 962 | : | 978 |
Dienstag | 08.05.2018 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | SG Kelsterbach 1 | 955 | : | 987 |
Dienstag | 15.05.2018 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | SGW Rossdorf 1 | 939 | : | 988 |
Donnerstag | 17.05.2018 | 19:00 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | TGS Walldorf 2 | 925 | : | 998 |
Donnerstag | 17.05.2018 | 20:00 | Uhr | SG Kelsterbach 1 | – | TV Erfelden 1 | 962 | : | 990 |
Donnerstag | 09.06.2018 | 18:00 | Uhr | SGW Rossdorf 1 | – | SV Rüsselsheim 1 | 1014 | : | 992 |
Freitag | 01.06.2018 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 1010 | : | 866 |
Samstag | 02.06.2018 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | SG Kelsterbach 1 | 1083 | : | 950 |
Dienstag | 19.06.2018 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | TGS Walldorf 2 | 969 | : | 1051 |
Donnerstag | 21.06.2018 | 19:00 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | SG Kelsterbach 1 | 979 | : | 943 |
Freitag | 22.06.2018 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SGW Rossdorf 1 | 951 | : | 975 |
Dienstag | 31.07.2018 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | SV Rüsselsheim 1 | 951 | : | 962 |
Donnerstag | 02.08.2018 | 20:00 | Uhr | SGW Rossdorf 1 | – | SG Kelsterbach 1 | 1012 | : | 832 |
Freitag | 03.08.2018 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | TGS Walldorf 2 | 1027 | : | 945 |
Donnerstag | 16.08.2018 | 19:00 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | TV Erfelden 1 | 973 | : | 952 |
Donnerstag | 16.08.2018 | 20:00 | Uhr | SG Kelsterbach 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 918 | : | 882 |
Samstag | 18.08.2018 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | SGW Rossdorf 1 | 1058 | : | 972 |
Donnerstag | 30.08.2018 | 20:00 | Uhr | SGW Rossdorf 1 | – | PSG Darmstadt 2 | 1002 | : | 922 |
Freitag | 31.08.2018 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden 1 | – | SG Kelsterbach 1 | 967 | : | 258 |
Samstag | 01.09.2018 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | SV Rüsselsheim 1 | 1036 | : | 990 |
Dienstag | 11.09.2018 | 20:00 | Uhr | PSG Darmstadt 2 | – | TV Erfelden 1 | 962 | : | 909 |
Donnerstag | 13.09.2018 | 19:00 | Uhr | SV Rüsselsheim 1 | – | SGW Rossdorf 1 | 975 | : | 942 |
Donnerstag | 13.09.2018 | 20:00 | Uhr | SG Kelsterbach 1 | – | TGS Walldorf 2 | 933 | : | 1061 |
Donnerstag | 27.09.2018 | 20:00 | Uhr | SGW Rossdorf 1 | – | TV Erfelden 1 | 993 | : | 986 |
Donnerstag | 27.09.2018 | 20:00 | Uhr | SG Kelsterbach 1 | – | SV Rüsselsheim 1 | 880 | : | 993 |
Samstag | 29.09.2018 | 14:30 | Uhr | TGS Walldorf 2 | – | PSG Darmstadt 2 | 1025 | : | 475 |
Ehrungen der Sportschützen
Geehrt wurden Mitglieder der Sportschützenabteilung des TVE während der Hauptversammlung am 23. März 2018
Die Schützen erreichten in den Rundenwettkämpfen Sportpistole (Grundklasse II) und Luftpistole (Bezirksklasse IV) jeweils den Meistertitel. Antonio Jacovacci war bester Schütze in der Sportpistolenrunde.
vlnr; Rosemarie Müller (Vorsitzende TV Erfelden), Heinz Kreuzinger (Mannschaftsführer), Reinhard Köhler (Abteilungsleiter), Antonio Jacovacci, Bettina Lenk-Sonntag, Stefan Sonntag sowie Michael Fitzthum (stellv. Vorsitzender TVE)
Vereinsmeisterschaften 2018
Sportpistole Männer I | ||||
1. | Stefan Schaffner | 247 | Ringe | |
Sportpistole Männer IV | ||||
1. | Antonio Jacovacci | 268 | Ringe | |
2. | Reinhold Köhler | 255 | Ringe | |
3. | Heinz Kreuzinger | 249 | Ringe | |
Luftpistole Männer I | ||||
1. | Stefan Schaffner | 315 | Ringe | |
Luftpistole Männer IV | ||||
1. | Antonio Jacovacci | 353 | Ringe | |
2. | Reinhard Köhler | 346 | Ringe | |
3. | Stefan Sonntag | 341 | Ringe | |
Luftpistole Frauen III | ||||
1. | Bettina Lenk-Sonntag | 338 | Ringe |