Schützenbezirk 36 Rhein-Main-Modau Bezirksklasse 3 Sportpistole 2019

Do. 21.03.2019 20:00 Uhr SGW Roßdorf 1  – TV Erfelden 1 978 : 826
Sa. 23.03.2019 15:30 Uhr PSS Darmstadt 2  – ASV Astheim 2 994 : 939
Do. 04.04.2019 19:30 Uhr ASV Astheim 2 SGW Roßdorf 1 937 : 944
Fr. 12.04.2019 20:00 Uhr TV Erfelden 1  – SV Rüsselsheim 1 1003 : 999
 –
Do, 11.04.2019 19:00 Uhr PSS Darmstadt 2  – TV Erfelden 1 1027 : 958
Sa. 13.04.2019 14:30 Uhr SV Rüsselsheim 1 SGW Roßdorf 1 1003 : 1022
 –
Do. 02.05.2019 19:30 Uhr ASV Astheim 2  – SV Rüsselsheim 1 952 : 973
Do. 02.05.2019 20:00 Uhr SGW Roßdorf 1  – PSS Darmstadt 2 1030 : 977
Fr. 17.05.2019 20:00 Uhr TV Erfelden 1  – ASV Astheim 2 910 : 914
Sa. 18.05.2019 15:30 Uhr PSS Darmstadt 2  – SV Rüsselsheim 1 997 : 942
 –
Do. 23.05.2019 19:30 Uhr ASV Astheim 2 PSS Darmstadt 2 984 : 1025
Fr. 07.06.2019 20:00 Uhr TV Erfelden 1  – SGW Roßdorf 1 921 : 1000
 –
Sa. 01.06.2019 14:30 Uhr SV Rüsselsheim 1  – TV Erfelden 1 940 : 924
Do. 06.06.2019 20:30 Uhr SGW Roßdorf 1 ASV Astheim 2 1049 : 940
 –
Do. 13.06.2019 20:00 Uhr SGW Roßdorf 1  – SV Rüsselsheim 1 1029 : 1004
Fr. 14.06.2019 20:00 Uhr TV Erfelden 1  – PSS Darmstadt 2 964 : 1005
Sa. 22.06.2019 14:30 Uhr SV Rüsselsheim 1  – ASV Astheim 2 1020 : 933
Di. 25.06.2019 18:30 Uhr PSS Darmstadt 2  – SGW Roßdorf 1 1027 : 995
 –
Do. 27.06.2019 19:30 Uhr ASV Astheim 2 TV Erfelden 1 985 : 908
Sa. 29.06.2018 14:30 Uhr SV Rüsselsheim 1  – PSS Darmstadt 2 969 : 1017