Sportpistole Seniorenklasse A | ||
1. Antonio Jacovacci | 269 Ringe | |
2. Stefan Sonntag | 252 Ringe | |
3. Heinz Kreuzinger | 238 Ringe | |
Sportpistole Seniorenklasse B | ||
1. Reinhard Köhler | 239 Ringe | |
2. Viktor Kotzian | 143 Ringe | |
Sportpistole Damenaltersklasse | ||
1. Bettina Lenk-Sonntag | 209 Ringe | |
Luftpistole Herrenklasse | ||
1. Stefan Schaffner | 301 Ringe | |
Luftpistole Seniorenklasse A | ||
1. Antonio Jacovacci | 340 Ringe | |
2. Stefan Sonntag | 333 Ringe | |
3. Heinz Kreuzinger | 325 Ringe | |
Luftpistole Seniorenklasse B | ||
1. Reinhard Köhler | 341 Ringe | |
2.Viktor Kotzian | 270 Ringe | |
Luftpistole Damenaltersklasse | ||
1. Bettina Lenk-Sonntag | 339 Ringe |
Tag: 16. Dezember 2016
Rundenwettkämpfe Luftpistole 2016
Mi. | 14.09.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Haßloch | 1326 | : | 1359 |
Do. | 22.09.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | TGS Walldorf II | 1339 | : | 1263 |
Sa. | 01.10.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | TV Erfelden | 1324 | : | 1276 |
Fr. | 07.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | Tell Raunheim IV | 1326 | : | 1410 |
Fr. | 14.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | TGS Walldorf II | 1375 | : | 1277 |
Mi. | 19.10.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Raunheim IV | 1334 | : | 1356 |
Fr. | 28.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | TV Erfelden | 1364 | : | 1291 |
Sa. | 12.11.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | Tell Raunheim IV | 1328 | : | 1348 |
Do. | 24.11.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | Tell Haßloch | 1353 | : | 1366 |
Mi, | 23.11.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | TGS Walldorf II | 1332 | : | 1320 |
Sa. | 03.12.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | Tell Haßloch | 1292 | : | 1372 |
Do, | 15.12.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | TV Erfelden | 1337 | : | 1347 |
Rangliste Luftpistole Grundklasse II 2016
Rang | Mannschaft | Ringe | Platz | |||
1. | Tell Haßloch | 8162 | 10 | 2 | ||
2. | Tell Raunheim IV | 8143 | 8 | : | 4 | |
3. | TV Erfelden | 7909 | 4 | : | 8 | |
4. | TGS Walldorf II | 7804 | 2 | : | 10 | |
: | ||||||