Di. | 18.04.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | PSG Groß-Gerau II | 906 | : | 929 |
Sa. | 22.04.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | TV Erfelden | 952 | : | 993 |
FREI | – | ASV Astheim II | : | ||||||
Fr. | 28.04.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | ASV Astheim II | 943 | : | 938 |
Di. | 02.05.2017 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden | – | AS Ginsheim II | 953 | : | 924 |
FREI | – | SG Nauheim | : | ||||||
Sa. | 06.05.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | ASV Astheim II | 900 | : | 908 |
Fr. | 05.05.2017 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden | – | PSG Groß-Gerau II | 979 | : | 968 |
FREI | – | AS Ginsheim II | : | ||||||
Di. | 16.05.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | SG Nauheim | 967 | : | n.a. |
Do. | 11.05.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | TV Erfelden | 969 | : | 957 |
FREI | – | PSG Groß-Gerau II | : | ||||||
Sa. | 09.05.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | PSG Groß-Gerau II | 933 | : | 830 |
Di. | 23.05.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | ASV Astheim II | 932 | : | 903 |
FREI | – | TV Erfelden | : | ||||||
Sa. | 27.05.2017 | 15:00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Nauheim | 968 | : | 834 |
Fr. | 12.05.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | AS Ginsheim II | 968 | : | 937 |
FREI | – | ASV Astheim II | : | ||||||
Do. | 01.06.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | PSG Groß-Gerau II | 894 | : | 879 |
Di. | 30.05.2017 | 19:30 | Uhr | AS Ginsheim II | – | TV Erfelden | 965 | : | 944 |
FREI | – | SG Nauheim | : | ||||||
Fr. | 09.06.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß Gerau II | – | TV Erfelden | 957 | : | 970 |
Do. | 08.06.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | SG Nauheim | 929 | : | 962 |
FREI | – | AS Ginsheim II | : | ||||||
Sa. | 17.06.2017 | 15:00 | Uhr | SG Nauheim | – | AS Ginsheim II | 955 | : | 943 |
Do. | 22.06.2017 | 19:30 | Uhr | TV Erfelden | – | ASV Astheim II | 974 | : | 916 |
FREI | – | PSG Groß-Gerau II | : | ||||||
Do. | 29.06.2017 | 19:30 | Uhr | ASV Astheim II | – | AS Ginsheim II | 925 | : | 944 |
Fr. | 30.06.2017 | 19:30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | SG Nauheim | 969 | : | 919 |
FREI | – | TV Erfelden | : |
Kategorie: Ergebnisse
Rangliste Sportpistole Grundklasse II 2017
Rang | Mannschaft | Ringe | Platz | |||
1. | TV Erfelden | 7738 | 12:4 | |||
2. | AS Ginsheim II | 7518 | 8:8 | |||
3. | PSG Groß-Gerau | 7443 | 8:8 | |||
4. | ASV Astheim II | 7385 | 8:8 | |||
5. | SG Nauheim | 6455 | 6:10 |
Rundenwettkämpfe Luftpistole 2016
Mi. | 14.09.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Haßloch | 1326 | : | 1359 |
Do. | 22.09.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | TGS Walldorf II | 1339 | : | 1263 |
Sa. | 01.10.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | TV Erfelden | 1324 | : | 1276 |
Fr. | 07.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | Tell Raunheim IV | 1326 | : | 1410 |
Fr. | 14.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | TGS Walldorf II | 1375 | : | 1277 |
Mi. | 19.10.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Raunheim IV | 1334 | : | 1356 |
Fr. | 28.10.2016 | 19.30 | Uhr | Tell Haßloch | – | TV Erfelden | 1364 | : | 1291 |
Sa. | 12.11.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | Tell Raunheim IV | 1328 | : | 1348 |
Do. | 24.11.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | Tell Haßloch | 1353 | : | 1366 |
Mi, | 23.11.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | TGS Walldorf II | 1332 | : | 1320 |
Sa. | 03.12.2016 | 14.30 | Uhr | TGS Walldorf II | – | Tell Haßloch | 1292 | : | 1372 |
Do, | 15.12.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim IV | – | TV Erfelden | 1337 | : | 1347 |
Rangliste Luftpistole Grundklasse II 2016
Rang | Mannschaft | Ringe | Platz | |||
1. | Tell Haßloch | 8162 | 10 | 2 | ||
2. | Tell Raunheim IV | 8143 | 8 | : | 4 | |
3. | TV Erfelden | 7909 | 4 | : | 8 | |
4. | TGS Walldorf II | 7804 | 2 | : | 10 | |
: | ||||||
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2016
Do. | 14.04.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | Tell Raunheim II | 1015 | : | 1023 |
Fr. | 15.04.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | Tell Haßloch | 985 | : | 901 |
So. | 17.04.2016 | 10.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Kelsterbach | 949 | : | 896 |
Sa. | 23.04.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | TV Erfelden | 930 | : | 878 |
Do | 21.04.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | SSG Stockstadt | 1027 | : | 988 |
So. | 24.04.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | ASV Astheim | : | ||
Sa. | 30.04.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | Tell Raunheim II | 918 | : | 993 |
So. | 01.05.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | SSG Stockstadt | 968 | : | 1004 |
Do. | 28.04.2016 | 19.30 | Uhr | TV Erfelden | – | ASV Astheim | 972 | : | 1005 |
Do, | 12.05.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | Tell Haßloch | 1001 | : | 846 |
Fr. | 13.05.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | TV Erfelden | 997 | : | 968 |
Do, | 12.05.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | SG Kelsterbach | 1026 | : | 862 |
Fr. | 20.05.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | ASV Astheim | 988 | : | 984 |
So. | 22.05.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Tell Haßloch | : | ||
Do. | 19.05.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Raunheim II | 963 | : | 1031 |
Sa. | 28.05.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | SSG Stockstadt | 0 | : | 1007 |
So. | 29.05.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | TV Erfelden | 994 | : | 986 |
Do. | 09.06.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | ASV Astheim | 1045 | : | 1019 |
Do. | 16.06.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | SG Kelsterbach | 1033 | : | 960 |
Fr. | 17.06.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | Tell Raunheim II | 974 | : | 1029 |
Sa. | 18.06.2016 | 15.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Haßloch | 922 | : | 960 |
Do. | 30.06.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | TV Erfelden | 1072 | : | 987 |
Fr. | 01.07.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | SG Kelsterbach | 1026 | : | 1015 |
Do. | 30.06.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | Tell Haßloch | 1025 | : | 978 |
Sa. | 02.07.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | ASV Astheim | 967 | : | 999 |
Fr. | 08.07.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SSG Stockstadt | 967 | : | 1023 |
So. | 03.07.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Tell Raunheim II | 956 | : | 1033 |
Do. | 14.07.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | SSG Stockstadt | 984 | : | 1032 |
Sa. | 16.07.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | SG Kelsterbach | 926 | : | 1032 |
Do. | 14.07.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | TV Erfelden | 1006 | : | 990 |
Rangliste Sportpistole Grundklasse I 2016
Rang | Mannschaft | Ringe | Platz | |||
: | ||||||
1. | Tell Raunheim II | 10238 | 20 | : | 0 | |
2. | SSG Stockstadt | 10024 | 16 | : | 4 | |
3. | ASV Astheim | 10138 | 12 | : | 8 | |
4. | Tell Haßloch | 7426 | 4 | : | 14 | |
5. | Gilde Kelsterbach | 7687 | 2 | : | 14 | |
6. | TV Erfelden | 8496 | 2 | : | 16 |
Rundenwettkämpfe Luftpistole 2015
Mi. | 16.09.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Mörfelden II | 1345 | : | 0 |
So. | 01.11.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | TV Erfelden | 1307 | : | 1288 |
Fr. | 09.10.2015 | 20.00 | Uhr | Tell Mörfelden II | – | SSG Stockstadt II | 1321 | : | 1333 |
Fr. | 16.10.2015 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt II | – | SG Kelsterbach | 1229 | : | 1187 |
Mi. | 28.10.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SSG Stockstadt II | 1321 | : | 1355 |
So | 25.10.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Tell Mörfelden II | 1190 | : | 1262 |
Fr. | 06.11.2015 | 20.00 | Uhr | Tell Mörfelden II | – | TV Erfelden | 1346 | : | 1323 |
Mi. | 11.11.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Kelsterbach | 1315 | : | 1241 |
Fr, | 20.11.2015 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt II | – | Tell Mörfelden II | 1359 | : | 1364 |
So. | 06.12.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | SSG Stockstadt II | 1342 | : | 1313 |
Fr. | 11.12.2015 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt II | – | TV Erfelden | 1370 | : | 1289 |
Mi. | 16.12.2015 | 20.00 | Uhr | Tell Mörfelden II | – | SG Kelsterbach | 1336 | : | 1262 |
Rangliste Luftpistole Grundklasse II 2015
1. |
SSG Stockstadt II |
7558 | 8 | : | 4 | |
2. |
Tell Mörfelden II |
6629 | 8 | : | 4 | |
3. |
TV Erfelden |
7881 | 4 | : | 8 | |
4. |
Gilde Kelsterbach |
7529 | 4 | : | 8 |
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2015
Rundenwettkämpfe – Sportpistole – 2015 Schützenkreis 95 Groß-Gerau | |||||||||
Grundklasse I | |||||||||
Fr. | 17.04.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | TV Erfelden | 909 | : | 992 |
Do. | 16.04.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | Hub. Gernsheim | 976 | : | 969 |
FREI | SG Kelsterbach | ||||||||
Mo. | 27.04.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | SG Kelsterbach | 1004 | : | 983 |
Do | 23.04.2015 | 19.30 | Uhr | TV Erfelden | – | ASV Astheim II | 976 | : | 977 |
FREI | PSG Groß-Gerau II | ||||||||
Mo. | 04.05.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Hub. Gernsheim | 1006 | : | 1027 |
Fr. | 08.05.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | SG Kelsterbach | 924 | : | 960 |
FREI | ASV Astheim II | ||||||||
Do. | 21.05.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | PSG Groß-Gerau II | 982 | : | 851 |
So. | 17.05.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | TV Erfelden | 923 | : | 962 |
FREI | Hub. Gernsheim | ||||||||
So | 31.05.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | ASV Astheim II | 976 | : | 941 |
Fr. | 29.05.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | Hub. Gernsheim | 912 | : | 990 |
FREI | TV Erfelden | ||||||||
Mo. | 08.06.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | ASV Astheim II | 1009 | : | 936 |
FR. | 05.06.2015 | 19.30 | Uhr | TV Erfelden | – | PSG Groß-Gerau II | 972 | : | 884 |
FREI | SG Kelsterbach | ||||||||
So. | 14.06.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Hub. Gernsheim | 980 | : | 1029 |
Do. | 18.06.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | TV Erfelden | 932 | : | 956 |
FREI | PSG Groß-Gerau II | ||||||||
So. | 28.06.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | PSG Groß-Gerau II | 983 | : | 936 |
Mo. | 29.06.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | TV Erfelden | 1007 | : | 983 |
FREI | ASV Astheim II | ||||||||
Fr. | 10.07.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | ASV Astheim II | 954 | : | 948 |
So. | 12.07.2015 | 10.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Kelsterbach | 986 | : | 1014 |
FREI | Hub. Gernsheim | ||||||||
Mo. | 20.07.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | PSG Groß-Gerau II | 1015 | : | 935 |
Do. | 23.07.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | SG Kelsterbach | 903 | : | 1028 |
FREI |
Rangliste Sportpistole Grundklasse I 2015
1. | Hubertus Gernsheim | 8050 | 14 | : | 6 | |
2. | SG Kelsterbach | 7847 | 10 | : | 10 | |
3. | TV Erfelden | 7833 | 8 | : | 12 | |
4. | ASV Astheim II | 7595 | 6 | : | 14 | |
5. | PSG Groß-Gerau II | 7305 | 2 | 18 |