Rang | Mannschaft | Ringe | Platz | |||
1. | Tell Haßloch | 8162 | 10 | 2 | ||
2. | Tell Raunheim IV | 8143 | 8 | : | 4 | |
3. | TV Erfelden | 7909 | 4 | : | 8 | |
4. | TGS Walldorf II | 7804 | 2 | : | 10 | |
: | ||||||
Autor: schreber123
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2016
Do. | 14.04.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | Tell Raunheim II | 1015 | : | 1023 |
Fr. | 15.04.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | Tell Haßloch | 985 | : | 901 |
So. | 17.04.2016 | 10.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Kelsterbach | 949 | : | 896 |
Sa. | 23.04.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | TV Erfelden | 930 | : | 878 |
Do | 21.04.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | SSG Stockstadt | 1027 | : | 988 |
So. | 24.04.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | ASV Astheim | : | ||
Sa. | 30.04.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | Tell Raunheim II | 918 | : | 993 |
So. | 01.05.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | SSG Stockstadt | 968 | : | 1004 |
Do. | 28.04.2016 | 19.30 | Uhr | TV Erfelden | – | ASV Astheim | 972 | : | 1005 |
Do, | 12.05.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | Tell Haßloch | 1001 | : | 846 |
Fr. | 13.05.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | TV Erfelden | 997 | : | 968 |
Do, | 12.05.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | SG Kelsterbach | 1026 | : | 862 |
Fr. | 20.05.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | ASV Astheim | 988 | : | 984 |
So. | 22.05.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Tell Haßloch | : | ||
Do. | 19.05.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Raunheim II | 963 | : | 1031 |
Sa. | 28.05.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | SSG Stockstadt | 0 | : | 1007 |
So. | 29.05.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | TV Erfelden | 994 | : | 986 |
Do. | 09.06.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | ASV Astheim | 1045 | : | 1019 |
Do. | 16.06.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | SG Kelsterbach | 1033 | : | 960 |
Fr. | 17.06.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | Tell Raunheim II | 974 | : | 1029 |
Sa. | 18.06.2016 | 15.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Haßloch | 922 | : | 960 |
Do. | 30.06.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | TV Erfelden | 1072 | : | 987 |
Fr. | 01.07.2016 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt | – | SG Kelsterbach | 1026 | : | 1015 |
Do. | 30.06.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | Tell Haßloch | 1025 | : | 978 |
Sa. | 02.07.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | ASV Astheim | 967 | : | 999 |
Fr. | 08.07.2016 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SSG Stockstadt | 967 | : | 1023 |
So. | 03.07.2016 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Tell Raunheim II | 956 | : | 1033 |
Do. | 14.07.2016 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim | – | SSG Stockstadt | 984 | : | 1032 |
Sa. | 16.07.2016 | 15.00 | Uhr | Tell Haßloch | – | SG Kelsterbach | 926 | : | 1032 |
Do. | 14.07.2016 | 20.00 | Uhr | Tell Raunheim II | – | TV Erfelden | 1006 | : | 990 |
Rangliste Sportpistole Grundklasse I 2016
Rang | Mannschaft | Ringe | Platz | |||
: | ||||||
1. | Tell Raunheim II | 10238 | 20 | : | 0 | |
2. | SSG Stockstadt | 10024 | 16 | : | 4 | |
3. | ASV Astheim | 10138 | 12 | : | 8 | |
4. | Tell Haßloch | 7426 | 4 | : | 14 | |
5. | Gilde Kelsterbach | 7687 | 2 | : | 14 | |
6. | TV Erfelden | 8496 | 2 | : | 16 |
Vereinsmeisterschaft 2016
Sportpistole Seniorenklasse A | ||
1. Antonio Jacovacci | 265 Ringe | |
2. Stefan Sonntag | 259 Ringe | |
3. Heinz Kreuzinger | 234 Ringe | |
Sportpistole Seniorenklasse B | ||
1. Reinhard Köhler | 245 Ringe | |
2- Viktor Kotzian | 174 Ringe | |
Sortpistole Damenaltersklasse | ||
1. Bettina Lenk-Sonntag | 209 Ringe | |
Luftpistole Seniorenklasse A | ||
1. Antonio Jacovacci | 317 Ringe | |
2. Stefan Sonntag | 314 Ringe | |
3. Heinz Kreuzinger | 299 Ringe | |
Luftpistole Seniorenklasse B | ||
1. Reinhard Köhler | 324 Ringe | |
2.Viktor Kotzian | 270 Ringe | |
Luftpistole Damenaltersklasse | ||
1. Bettina Lenk-Sonntag | 334 Ringe |
Rundenwettkämpfe Luftpistole 2015
Mi. | 16.09.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Tell Mörfelden II | 1345 | : | 0 |
So. | 01.11.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | TV Erfelden | 1307 | : | 1288 |
Fr. | 09.10.2015 | 20.00 | Uhr | Tell Mörfelden II | – | SSG Stockstadt II | 1321 | : | 1333 |
Fr. | 16.10.2015 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt II | – | SG Kelsterbach | 1229 | : | 1187 |
Mi. | 28.10.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SSG Stockstadt II | 1321 | : | 1355 |
So | 25.10.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Tell Mörfelden II | 1190 | : | 1262 |
Fr. | 06.11.2015 | 20.00 | Uhr | Tell Mörfelden II | – | TV Erfelden | 1346 | : | 1323 |
Mi. | 11.11.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Kelsterbach | 1315 | : | 1241 |
Fr, | 20.11.2015 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt II | – | Tell Mörfelden II | 1359 | : | 1364 |
So. | 06.12.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | SSG Stockstadt II | 1342 | : | 1313 |
Fr. | 11.12.2015 | 20.00 | Uhr | SSG Stockstadt II | – | TV Erfelden | 1370 | : | 1289 |
Mi. | 16.12.2015 | 20.00 | Uhr | Tell Mörfelden II | – | SG Kelsterbach | 1336 | : | 1262 |
Rangliste Luftpistole Grundklasse II 2015
1. |
SSG Stockstadt II |
7558 | 8 | : | 4 | |
2. |
Tell Mörfelden II |
6629 | 8 | : | 4 | |
3. |
TV Erfelden |
7881 | 4 | : | 8 | |
4. |
Gilde Kelsterbach |
7529 | 4 | : | 8 |
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2015
Rundenwettkämpfe – Sportpistole – 2015 Schützenkreis 95 Groß-Gerau | |||||||||
Grundklasse I | |||||||||
Fr. | 17.04.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | TV Erfelden | 909 | : | 992 |
Do. | 16.04.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | Hub. Gernsheim | 976 | : | 969 |
FREI | SG Kelsterbach | ||||||||
Mo. | 27.04.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | SG Kelsterbach | 1004 | : | 983 |
Do | 23.04.2015 | 19.30 | Uhr | TV Erfelden | – | ASV Astheim II | 976 | : | 977 |
FREI | PSG Groß-Gerau II | ||||||||
Mo. | 04.05.2015 | 20.00 | Uhr | TV Erfelden | – | Hub. Gernsheim | 1006 | : | 1027 |
Fr. | 08.05.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | SG Kelsterbach | 924 | : | 960 |
FREI | ASV Astheim II | ||||||||
Do. | 21.05.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | PSG Groß-Gerau II | 982 | : | 851 |
So. | 17.05.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | TV Erfelden | 923 | : | 962 |
FREI | Hub. Gernsheim | ||||||||
So | 31.05.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | ASV Astheim II | 976 | : | 941 |
Fr. | 29.05.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | Hub. Gernsheim | 912 | : | 990 |
FREI | TV Erfelden | ||||||||
Mo. | 08.06.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | ASV Astheim II | 1009 | : | 936 |
FR. | 05.06.2015 | 19.30 | Uhr | TV Erfelden | – | PSG Groß-Gerau II | 972 | : | 884 |
FREI | SG Kelsterbach | ||||||||
So. | 14.06.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | Hub. Gernsheim | 980 | : | 1029 |
Do. | 18.06.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | TV Erfelden | 932 | : | 956 |
FREI | PSG Groß-Gerau II | ||||||||
So. | 28.06.2015 | 10.00 | Uhr | SG Kelsterbach | – | PSG Groß-Gerau II | 983 | : | 936 |
Mo. | 29.06.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | TV Erfelden | 1007 | : | 983 |
FREI | ASV Astheim II | ||||||||
Fr. | 10.07.2015 | 19.30 | Uhr | PSG Groß-Gerau II | – | ASV Astheim II | 954 | : | 948 |
So. | 12.07.2015 | 10.00 | Uhr | TV Erfelden | – | SG Kelsterbach | 986 | : | 1014 |
FREI | Hub. Gernsheim | ||||||||
Mo. | 20.07.2015 | 20.00 | Uhr | Hub. Gernsheim | – | PSG Groß-Gerau II | 1015 | : | 935 |
Do. | 23.07.2015 | 19.30 | Uhr | ASV Astheim II | – | SG Kelsterbach | 903 | : | 1028 |
FREI |
Links
Schützenbezirk 36 Rhein-Main-Modau | |
Wettkampfergebnisse | |
Hessischer Schützenverband e.V. | |
Deutscher Schützenbund | |
Waffengesetz |
AchtungMit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf verschiedenen Seiten unserer Homepage Links zu anderen Seiten im Internet gelegt.
Für ALLE diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich feststellen, dass wir weder Einfluss auf die Gestaltung noch auf den Inhalt dieser gelinkten Seiten haben und auch nicht dafür verantwortlich zeichnen. Dies gilt für ALLE auf unseren Seiten vorhandenen Links. |